Kontingent
Kontingentsatser pr. 1. juli 2020
Årgang | Årligt | Betales med | |
U5-6-7-8-9 | 600 kr. | 300 kr. | den 20/4 og 20/8 |
U10-U11 | 800 kr. | 400 kr. | den 20/4 og 20/8 |
U11-U12 piger | 800 kr. | 400 kr. | den 20/4 og 20/8 |
U12 | 1.000 kr. | 500 kr. | den 20/4 og 20/8 |
U13 | 1.000 kr. | 500 kr. | den 20/4 og 20/8 |
U14 | 1.100 kr. | 550 kr. | den 20/4 og 20/8 |
U15 piger | 1.000 kr. | 250 kr. | den 10/2, 10/4, 10/8, 10/10 |
U15 | 1.200 kr. | 300 kr. | den 10/2, 10/4, 10/8, 10/10 |
U17 | 1.300 kr. | 325 kr. | den 10/2, 10/4, 10/8, 10/10 |
Dame Senior | 1.000 kr. | 250 kr. | den 10/2, 10/4, 10/8, 10/10 |
Senior | 1.700 kr. | 425 kr. | den 10/2, 10/4, 10/8, 10/10 |
Senior bosat udenfor kommunen | 1.000 kr. | 250 kr. | den 10/2, 10/4, 10/8, 10/10 |
OB70/Masters | 1.300 kr. | 325 kr. | den 10/2, 10/4, 10/8, 10/10 |
Hyggeholdet | 600 kr. | 300 kr. | den 20/4 og 20/8 |
Spillere på efterskole | 0 kr. | ||
Passiv medlem | 100 kr. | 100 kr. | den 10/2 |
Kontingent sendes ud pr. mail - vær derfor meget opmærksom på at få ændret, hvis du skifter mailadresse. Ændring af mailadresse skal du foretage i dit fodboldpas.
- Kontingent tilbagebetales kun hvis man bliver langtidsskadet.
- Maksimale kontingent pr. ½ år pr. husstand er 1.700 kr.
- Efterskoleelever er kontingentfrie.